Doppelschlag im Rheinhessischen Mannschaftspokal
Die beiden Heidesheimer Mannschaften setzen im Viertelfinale des rheinhessischen Mannschaftspokals in das Spielgeschehen ein.
Schachbegeistert seit 1956
Die beiden Heidesheimer Mannschaften setzen im Viertelfinale des rheinhessischen Mannschaftspokals in das Spielgeschehen ein.
Mit einem Rekordaufgebot von gleich sieben Spielern waren die Sfr. Heidesheim bei den zweitägigen Rheinland-Pfalzmeisterschaften der Altersklassen U10 und U12 in Lambsheim vertreten.
Nachfolgend ein Bericht von Helmut über den entscheidenden Kampf gegen den Tabellendritten SC Landskrone IV:
Am 21.02. machten sich acht Heidesheimer auf den Weg nach Ludwigshafen zur rheinland-pfälzischen Mannschaftsblitzmeisterschaft.
Nach zwei Niederlagen in Folge musste gegen den Tabellenletzten SK Gau-Algesheim II dringend ein Sieg her, um nicht ganz tief in den Abstiegssumpf abzusinken.
Nachfolgend der Bericht von Kurt:
Starker Auftritt in Worms bringt 1. Mannschaft wieder in Tuchfühlung zur Spitze
Die Paarungen für das Vereinsturnier mit ersten Ergebnissen sind online.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Neynawa,Heidar | () | – | 6. | Leoff,Simon | () | – | |||||
| 2 | 2. | Kirsch,Robin | () | – | 5. | Boos,Paul | () | – | |||||
| 3 | 3. | Berg,Luis | () | – | 4. | Richter,Tim | () | – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Leoff,Simon | (0) | – | 4. | Richter,Tim | (0) | – | |||||
| 2 | 5. | Boos,Paul | (0) | – | 3. | Berg,Luis | (0) | – | |||||
| 3 | 1. | Neynawa,Heidar | (0) | – | 2. | Kirsch,Robin | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Kirsch,Robin | (0) | – | 6. | Leoff,Simon | (0) | – | |||||
| 2 | 3. | Berg,Luis | (0) | – | 1. | Neynawa,Heidar | (0) | – | |||||
| 3 | 4. | Richter,Tim | (0) | – | 5. | Boos,Paul | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Leoff,Simon | (0) | – | 5. | Boos,Paul | (0) | – | |||||
| 2 | 1. | Neynawa,Heidar | (0) | – | 4. | Richter,Tim | (0) | – | |||||
| 3 | 2. | Kirsch,Robin | (0) | – | 3. | Berg,Luis | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Berg,Luis | (0) | – | 6. | Leoff,Simon | (0) | – | |||||
| 2 | 4. | Richter,Tim | (0) | – | 2. | Kirsch,Robin | (0) | – | |||||
| 3 | 5. | Boos,Paul | (0) | – | 1. | Neynawa,Heidar | (0) | – | |||||
… kehrte die 2. Mannschaft von ihrem 6. Spieltag aus Neustadt zurück.