1. Mannschaft wieder auf Platz 2 der OSW
Starker Auftritt in Worms bringt 1. Mannschaft wieder in Tuchfühlung zur Spitze
Schachbegeistert seit 1956
Starker Auftritt in Worms bringt 1. Mannschaft wieder in Tuchfühlung zur Spitze
Die Paarungen für das Vereinsturnier mit ersten Ergebnissen sind online.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Neynawa,Heidar | () | – | 6. | Leoff,Simon | () | – | |||||
| 2 | 2. | Kirsch,Robin | () | – | 5. | Boos,Paul | () | – | |||||
| 3 | 3. | Berg,Luis | () | – | 4. | Richter,Tim | () | – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Leoff,Simon | (0) | – | 4. | Richter,Tim | (0) | – | |||||
| 2 | 5. | Boos,Paul | (0) | – | 3. | Berg,Luis | (0) | – | |||||
| 3 | 1. | Neynawa,Heidar | (0) | – | 2. | Kirsch,Robin | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Kirsch,Robin | (0) | – | 6. | Leoff,Simon | (0) | – | |||||
| 2 | 3. | Berg,Luis | (0) | – | 1. | Neynawa,Heidar | (0) | – | |||||
| 3 | 4. | Richter,Tim | (0) | – | 5. | Boos,Paul | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Leoff,Simon | (0) | – | 5. | Boos,Paul | (0) | – | |||||
| 2 | 1. | Neynawa,Heidar | (0) | – | 4. | Richter,Tim | (0) | – | |||||
| 3 | 2. | Kirsch,Robin | (0) | – | 3. | Berg,Luis | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Berg,Luis | (0) | – | 6. | Leoff,Simon | (0) | – | |||||
| 2 | 4. | Richter,Tim | (0) | – | 2. | Kirsch,Robin | (0) | – | |||||
| 3 | 5. | Boos,Paul | (0) | – | 1. | Neynawa,Heidar | (0) | – | |||||
… kehrte die 2. Mannschaft von ihrem 6. Spieltag aus Neustadt zurück.
Die 4. Mannschaft konnte am Sonntag in Oppenheim einen großen Schritt Richtung Meisterschaft in der 2. Verbandsliga machen. Allerdings musste man mit dreifachem Ersatz aus der 5. antreten.
Am ersten Spieltag des neuen Jahres traf die 2. Mannschaft auf die starke Konkurrenz aus Landau.
Wie in jedem Jahr waren auch bei den diesjährigen Schulschachmeisterschaften Heidesheimer Jugendliche für Ihre Schulen im Einsatz.
Bericht über das Spiel gegen Mutterstadt vom 18.1.
Nachfolgend ein Bericht von Häuptling Kurt:
hier ein Kurzbericht zu den Spielen von vergangenem Wochenende: