Das Vereinsturnier 2015 wird mit 19 Teilnehmern, verteilt auf zwei Gruppen, ausgetragen. Wir spielen bis zu den Sommerferien 7 Runden Schweizer System bzw. ein Rundenturnier.
Tabelle
B-Gruppe
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirsch,Simon | 1385 | SF Heidesheim | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 25.5 | 13.75 | ||
2. | Winkler,Nils | SF Heidesheim | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 27.0 | 13.75 | |||
3. | Vogt,Dustin | 1254 | SF Heidesheim | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | ||
4. | Schulze-Thesing,L | 970 | SF Heidesheim | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | 7.25 | ||
5. | Kirsch,Heinz | 1409 | SF Heidesheim | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 28.0 | 11.00 | ||
6. | Köllmer,Hans | 1423 | SF Heidesheim | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | ||
7. | Zimmer,Holger | 1168 | SF Heidesheim | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 20.0 | 6.25 | ||
8. | Bootz,Pascal | 1237 | SF Heidesheim | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.0 | 5.75 | ||
9. | Kirsch,Brigitta | 1108 | W | SF Heidesheim | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |
10. | Beck,Udo | 1268 | SF Heidesheim | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||
11. | Rosenstock,Stefan | 1218 | SF Heidesheim | – | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 19.5 | 6.25 | ||
12. | Kirsch,Robin | 787 | SF Heidesheim | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
A-Gruppe
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Faldum,Manfred | 1966 | SF Heidesheim | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 12.00 | 5 | ||
2. | Kalepky,Helmut | 2040 | SF Heidesheim | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 6.50 | 2 | ||
3. | Beck,Michael | 2002 | SF Heidesheim | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.50 | 2 | ||
4. | Krannich,Annette | 2130 | W | SF Heidesheim | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 4.50 | 2 | |
5. | Hettergott,Thomas | 2051 | SF Heidesheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.00 | 2 | ||
6. | Zimmer,Oliver | 1598 | SF Heidesheim | GER | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 2.00 | 0 | ||
7. | Appel,Helmut | 1730 | SF Heidesheim | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.50 | 0 |
Paarungen
B-Gruppe
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Kirsch,Simon | (4½) | 5. | Vogt,Dustin | (3½) | – | ||
12. | Winkler,Nils | (4) | 10. | Schulze-Thesing,Lars | (3½) | – | ||
8. | Zimmer,Holger | (3) | 1. | Köllmer,Hans | (3) | – | ||
2. | Kirsch,Heinz | (3) | 11. | Kirsch,Robin | (0) | – | ||
6. | Bootz,Pascal | (2½) | 4. | Beck,Udo | (2) | – | ||
9. | Kirsch,Brigitta | (2) | 7. | Rosenstock,Stefan | (2) | – |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Kirsch,Simon | (3½) | 2. | Kirsch,Heinz | (3) | 0 – 0 | ||
1. | Köllmer,Hans | (2½) | 12. | Winkler,Nils | (2½) | ½ – ½ | ||
6. | Bootz,Pascal | (1½) | 5. | Vogt,Dustin | (2½) | 1 – 0 | ||
10. | Schulze-Thesing,Lars | (2) | 9. | Kirsch,Brigitta | (1½) | ½ – ½ | ||
7. | Rosenstock,Stefan | (1½) | 4. | Beck,Udo | (1½) | ½ – ½ | ||
8. | Zimmer,Holger | (1) | 11. | Kirsch,Robin | (0) |
1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Winkler,Nils | (2½) | 2. | Kirsch,Heinz | (2) | 0 – 1 | ||
4. | Beck,Udo | (1½) | 3. | Kirsch,Simon | (2½) | 0 – 1 | ||
9. | Kirsch,Brigitta | (1½) | 1. | Köllmer,Hans | (1½) | 0 – 1 | ||
5. | Vogt,Dustin | (1½) | 8. | Zimmer,Holger | (1) | 1 – 0 | ||
7. | Rosenstock,Stefan | (1) | 6. | Bootz,Pascal | (1) | ½ – ½ | ||
11. | Kirsch,Robin | (0) | 10. | Schulze-Thesing,Lars | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Kirsch,Simon | (2) | 12. | Winkler,Nils | (2) | ½ – ½ | ||
1. | Köllmer,Hans | (1) | 5. | Vogt,Dustin | (1) | ½ – ½ | ||
2. | Kirsch,Heinz | (1) | 6. | Bootz,Pascal | (1) | 1 – 0 | ||
8. | Zimmer,Holger | (½) | 9. | Kirsch,Brigitta | (1) | ½ – ½ | ||
10. | Schulze-Thesing,Lars | (½) | 7. | Rosenstock,Stefan | (½) | ½ – ½ | ||
11. | Kirsch,Robin | (0) | 4. | Beck,Udo | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Bootz,Pascal | (1) | 3. | Kirsch,Simon | (1) | 0 – 1 | ||
5. | Vogt,Dustin | (1) | 12. | Winkler,Nils | (1) | 0 – 1 | ||
2. | Kirsch,Heinz | (½) | 1. | Köllmer,Hans | (½) | ½ – ½ | ||
7. | Rosenstock,Stefan | (½) | 8. | Zimmer,Holger | (½) | 0 – 0 | ||
4. | Beck,Udo | (0) | 10. | Schulze-Thesing,Lars | (0) | ½ – ½ | ||
9. | Kirsch,Brigitta | (0) | 11. | Kirsch,Robin | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köllmer,Hans | () | – | 7. | Rosenstock,Stefan | () | ½ – ½ | ||
2 | Zimmer,Holger | () | – | 2. | Kirsch,Heinz | () | ½ – ½ | ||
3 | Kirsch,Simon | () | – | 9. | Kirsch,Brigitta | () | 1 – 0 | ||
4 | Winkler,Nils | () | – | 4. | Beck,Udo | () | 1 – 0 | ||
5 | Schulze-Thesing,Lars | () | – | 5. | Vogt,Dustin | () | 0 – 1 | ||
6 | Bootz,Pascal | () | – | 11. | Kirsch,Robin | () | 1 – 0 |
Paarungsliste A-Gruppe
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck,Michael | () | – | 8. | () | – | |||
2 | Kalepky,Helmut | () | – | 7. | Appel,Helmut | () | 1 – 0 | ||
3 | Hettergott,Thomas | () | – | 6. | Zimmer,Oliver | () | 1 – 0 | ||
4 | Krannich,Annette | () | – | 5. | Faldum,Manfred | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
1 | (0) | – | 5. | Faldum,Manfred | (1) | – | |||
2 | Zimmer,Oliver | (0) | – | 4. | Krannich,Annette | (0) | 0 – 1 | ||
3 | Appel,Helmut | (0) | – | 3. | Hettergott,Thomas | (0) | 0 – 1 | ||
4 | Beck,Michael | (0) | – | 2. | Kalepky,Helmut | (0) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
1 | Kalepky,Helmut | (0) | – | 8. | (0) | – | |||
2 | Hettergott,Thomas | (0) | – | 1. | Beck,Michael | (0) | – | ||
3 | Krannich,Annette | (0) | – | 7. | Appel,Helmut | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Faldum,Manfred | (1) | – | 6. | Zimmer,Oliver | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
1 | (0) | – | 6. | Zimmer,Oliver | (0) | – | |||
2 | Appel,Helmut | (0) | – | 5. | Faldum,Manfred | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Beck,Michael | (0) | – | 4. | Krannich,Annette | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Kalepky,Helmut | (0) | – | 3. | Hettergott,Thomas | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
1 | Hettergott,Thomas | (0) | – | 8. | (0) | – | |||
2 | Krannich,Annette | (0) | – | 2. | Kalepky,Helmut | (0) | ½ – ½ | ||
3 | Faldum,Manfred | (1) | – | 1. | Beck,Michael | (0) | ½ – ½ | ||
4 | Zimmer,Oliver | (0) | – | 7. | Appel,Helmut | (0) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
1 | (0) | – | 7. | Appel,Helmut | (0) | – | |||
2 | Beck,Michael | (0) | – | 6. | Zimmer,Oliver | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Kalepky,Helmut | (0) | – | 5. | Faldum,Manfred | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Hettergott,Thomas | (0) | – | 4. | Krannich,Annette | (0) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
1 | Krannich,Annette | (0) | – | 8. | (0) | – | |||
2 | Faldum,Manfred | (1) | – | 3. | Hettergott,Thomas | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Zimmer,Oliver | (0) | – | 2. | Kalepky,Helmut | (0) | ½ – ½ | ||
4 | Appel,Helmut | (0) | – | 1. | Beck,Michael | (1) | – |
Vereinsturnier 2015