Das Jugend-Vereinsturnier 2015 wird mit 14 Teilnehmern, verteilt auf zwei Gruppen, ausgetragen. Wir spielen bis zu den Sommerferien 5 Runden Schweizer System bzw. ein Rundenturnier. Die Sieger werden im Rahmen des Sommerfestes geehrt.
Endstand
A-Gruppe
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weiper,Henrik | 1010 | SF Heidesheim | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | ||
2. | Winkler,Nils | SF Heidesheim | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 | |||
3. | Bootz,Pascal | 1237 | SF Heidesheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.00 | ||
4. | Vogt,Dustin | 1254 | SF Heidesheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | ||
5. | Thielen,Jonas | 844 | SF Heidesheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.50 | ||
6. | Weiper,Nelson | 919 | SF Heidesheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
7. | Plaumann,Arvin | 1124 | SF Heidesheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | ||
8. | Schmaus,Jonathan | 861 | SF Heidesheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
B-Gruppe
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirsch,Robin | 787 | SF Heidesheim | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
2. | Neynawa,Heidar | SF Heidesheim | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2.00 | 3 | |||
2. | Boos,Paul | 792 | SF Heidesheim | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2.00 | 3 | ||
4. | Richter,Tim | 743 | SF Heidesheim | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 | 2 | ||
5. | Berg,Luis | SF Heidesheim | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
5. | Leoff,Simon | SF Heidesheim | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen
A-Gruppe
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vogt,Dustin | () | 5. | Weiper,Nelson | () | 1 – 0 | ||
6. | Schmaus,Jonathan | () | 2. | Bootz,Pascal | () | 0 – 1 | ||
3. | Plaumann,Arvin | () | 7. | Thielen,Jonas | () | 1 – 0 | ||
8. | Winkler,Nils | () | 4. | Weiper,Henrik | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
4. | Weiper,Henrik | (1) | 1. | Vogt,Dustin | (1) | 1 – 0 | ||
2. | Bootz,Pascal | (1) | 3. | Plaumann,Arvin | (1) | 1 – 0 | ||
5. | Weiper,Nelson | (0) | 8. | Winkler,Nils | (0) | 0 – 1 | ||
7. | Thielen,Jonas | (0) | 6. | Schmaus,Jonathan | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
4. | Weiper,Henrik | (2) | 2. | Bootz,Pascal | (2) | ½ – ½ | ||
1. | Vogt,Dustin | (1) | 6. | Schmaus,Jonathan | (1) | 1 – 0 | ||
3. | Plaumann,Arvin | (1) | 8. | Winkler,Nils | (1) | 0 – 1 | ||
7. | Thielen,Jonas | (0) | 5. | Weiper,Nelson | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bootz,Pascal | (2½) | 1. | Vogt,Dustin | (2) | 1 – 0 | ||
6. | Schmaus,Jonathan | (1) | 4. | Weiper,Henrik | (2½) | – – + | ||
8. | Winkler,Nils | (2) | 7. | Thielen,Jonas | (1) | 1 – 0 | ||
5. | Weiper,Nelson | (0) | 3. | Plaumann,Arvin | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Winkler,Nils | (3) | 2. | Bootz,Pascal | (3½) | 1 – 0 | ||
3. | Plaumann,Arvin | (1) | 4. | Weiper,Henrik | (3½) | 0 – 1 | ||
1. | Vogt,Dustin | (2) | 7. | Thielen,Jonas | (1) | 0 – 1 | ||
6. | Schmaus,Jonathan | (1) | 5. | Weiper,Nelson | (1) | – – + |
B-Gruppe
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neynawa,Heidar | () | 6. | Leoff,Simon | () | 1 – 0 | ||
2. | Kirsch,Robin | () | 5. | Boos,Paul | () | 1 – 0 | ||
3. | Berg,Luis | () | 4. | Richter,Tim | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
6. | Leoff,Simon | (0) | 4. | Richter,Tim | (1) | 0 – 1 | ||
5. | Boos,Paul | (0) | 3. | Berg,Luis | (0) | 1 – 0 | ||
1. | Neynawa,Heidar | (1) | 2. | Kirsch,Robin | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
2. | Kirsch,Robin | (1) | 6. | Leoff,Simon | (0) | 1 – 0 | ||
3. | Berg,Luis | (0) | 1. | Neynawa,Heidar | (1) | 0 – 1 | ||
4. | Richter,Tim | (2) | 5. | Boos,Paul | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
6. | Leoff,Simon | (0) | 5. | Boos,Paul | (2) | 0 – 1 | ||
1. | Neynawa,Heidar | (1) | 4. | Richter,Tim | (2) | 1 – 0 | ||
2. | Kirsch,Robin | (2) | 3. | Berg,Luis | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
3. | Berg,Luis | (0) | 6. | Leoff,Simon | (0) | 0 – 1 | ||
4. | Richter,Tim | (2) | 2. | Kirsch,Robin | (2) | 0 – 1 | ||
5. | Boos,Paul | (2) | 1. | Neynawa,Heidar | (1) | ½ – ½ |
Jugendvereinsturnier 2015