Dem baskischen System. Was heißt das? Jede Paarung findet zweimal gleichzeitig statt – einmal mit Weiß und einmal mit Schwarz. Das verspricht ein spannendes Turnier.
Paarungen
A-Gruppe
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | () | 1. | Beck,Michael | () | – | |||
| 7. | Faldum,Manfred | () | 2. | Kalepky,Helmut | () | – | ||
| 6. | Hettergott,Thomas | () | 3. | Perske,Thore | () | ½ – ½ | ||
| 5. | Krannich,Annette | () | 4. | Klein,Christoph | () | – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 5. | Krannich,Annette | (0) | 8. | (0) | – | |||
| 4. | Klein,Christoph | (0) | 6. | Hettergott,Thomas | (½) | – | ||
| 3. | Perske,Thore | (½) | 7. | Faldum,Manfred | (0) | – | ||
| 2. | Kalepky,Helmut | (0) | 1. | Beck,Michael | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 8. | (0) | 2. | Kalepky,Helmut | (0) | – | |||
| 1. | Beck,Michael | (0) | 3. | Perske,Thore | (½) | – | ||
| 7. | Faldum,Manfred | (0) | 4. | Klein,Christoph | (0) | – | ||
| 6. | Hettergott,Thomas | (½) | 5. | Krannich,Annette | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 6. | Hettergott,Thomas | (½) | 8. | (0) | – | |||
| 5. | Krannich,Annette | (0) | 7. | Faldum,Manfred | (0) | – | ||
| 4. | Klein,Christoph | (0) | 1. | Beck,Michael | (0) | – | ||
| 3. | Perske,Thore | (½) | 2. | Kalepky,Helmut | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 8. | (0) | 3. | Perske,Thore | (½) | – | |||
| 2. | Kalepky,Helmut | (0) | 4. | Klein,Christoph | (0) | – | ||
| 1. | Beck,Michael | (0) | 5. | Krannich,Annette | (0) | – | ||
| 7. | Faldum,Manfred | (0) | 6. | Hettergott,Thomas | (½) | – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 7. | Faldum,Manfred | (0) | 8. | (0) | – | |||
| 6. | Hettergott,Thomas | (½) | 1. | Beck,Michael | (0) | – | ||
| 5. | Krannich,Annette | (0) | 2. | Kalepky,Helmut | (0) | – | ||
| 4. | Klein,Christoph | (0) | 3. | Perske,Thore | (½) | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 8. | (0) | 4. | Klein,Christoph | (0) | – | |||
| 3. | Perske,Thore | (½) | 5. | Krannich,Annette | (0) | – | ||
| 2. | Kalepky,Helmut | (0) | 6. | Hettergott,Thomas | (½) | – | ||
| 1. | Beck,Michael | (0) | 7. | Faldum,Manfred | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 1. | Beck,Michael | (0) | 8. | (0) | – | |||
| 2. | Kalepky,Helmut | (0) | 7. | Faldum,Manfred | (0) | – | ||
| 3. | Perske,Thore | (½) | 6. | Hettergott,Thomas | (½) | 1 – 0 | ||
| 4. | Klein,Christoph | (0) | 5. | Krannich,Annette | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 8. | (0) | 5. | Krannich,Annette | (0) | – | |||
| 6. | Hettergott,Thomas | (½) | 4. | Klein,Christoph | (0) | – | ||
| 7. | Faldum,Manfred | (0) | 3. | Perske,Thore | (1½) | – | ||
| 1. | Beck,Michael | (0) | 2. | Kalepky,Helmut | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 2. | Kalepky,Helmut | (0) | 8. | (0) | – | |||
| 3. | Perske,Thore | (1½) | 1. | Beck,Michael | (0) | – | ||
| 4. | Klein,Christoph | (0) | 7. | Faldum,Manfred | (0) | – | ||
| 5. | Krannich,Annette | (0) | 6. | Hettergott,Thomas | (½) | – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 8. | (0) | 6. | Hettergott,Thomas | (½) | – | |||
| 7. | Faldum,Manfred | (0) | 5. | Krannich,Annette | (0) | – | ||
| 1. | Beck,Michael | (0) | 4. | Klein,Christoph | (0) | – | ||
| 2. | Kalepky,Helmut | (0) | 3. | Perske,Thore | (1½) | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 3. | Perske,Thore | (1½) | 8. | (0) | – | |||
| 4. | Klein,Christoph | (0) | 2. | Kalepky,Helmut | (0) | – | ||
| 5. | Krannich,Annette | (0) | 1. | Beck,Michael | (0) | – | ||
| 6. | Hettergott,Thomas | (½) | 7. | Faldum,Manfred | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 8. | (0) | 7. | Faldum,Manfred | (0) | – | |||
| 1. | Beck,Michael | (0) | 6. | Hettergott,Thomas | (½) | – | ||
| 2. | Kalepky,Helmut | (0) | 5. | Krannich,Annette | (0) | – | ||
| 3. | Perske,Thore | (1½) | 4. | Klein,Christoph | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 4. | Klein,Christoph | (0) | 8. | (0) | – | |||
| 5. | Krannich,Annette | (0) | 3. | Perske,Thore | (1½) | – | ||
| 6. | Hettergott,Thomas | (½) | 2. | Kalepky,Helmut | (0) | – | ||
| 7. | Faldum,Manfred | (0) | 1. | Beck,Michael | (0) | – | ||
B-Gruppe
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Vogt,Dustin | () | 1. | Köllmer,Hans | () | – | ||
| 5. | Winkler,Nils | () | 2. | Zimmer,Holger | () | – | ||
| 4. | Bootz,Pascal | () | 3. | Beck,Udo | () | – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 4. | Bootz,Pascal | (0) | 6. | Vogt,Dustin | (0) | – | ||
| 3. | Beck,Udo | (0) | 5. | Winkler,Nils | (0) | – | ||
| 2. | Zimmer,Holger | (0) | 1. | Köllmer,Hans | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 6. | Vogt,Dustin | (0) | 2. | Zimmer,Holger | (0) | – | ||
| 1. | Köllmer,Hans | (0) | 3. | Beck,Udo | (0) | – | ||
| 5. | Winkler,Nils | (0) | 4. | Bootz,Pascal | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 5. | Winkler,Nils | (0) | 6. | Vogt,Dustin | (0) | – | ||
| 4. | Bootz,Pascal | (0) | 1. | Köllmer,Hans | (0) | – | ||
| 3. | Beck,Udo | (0) | 2. | Zimmer,Holger | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 6. | Vogt,Dustin | (0) | 3. | Beck,Udo | (0) | – | ||
| 2. | Zimmer,Holger | (0) | 4. | Bootz,Pascal | (0) | – | ||
| 1. | Köllmer,Hans | (0) | 5. | Winkler,Nils | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 1. | Köllmer,Hans | (0) | 6. | Vogt,Dustin | (0) | – | ||
| 2. | Zimmer,Holger | (0) | 5. | Winkler,Nils | (0) | – | ||
| 3. | Beck,Udo | (0) | 4. | Bootz,Pascal | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 6. | Vogt,Dustin | (0) | 4. | Bootz,Pascal | (0) | – | ||
| 5. | Winkler,Nils | (0) | 3. | Beck,Udo | (0) | – | ||
| 1. | Köllmer,Hans | (0) | 2. | Zimmer,Holger | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 2. | Zimmer,Holger | (0) | 6. | Vogt,Dustin | (0) | – | ||
| 3. | Beck,Udo | (0) | 1. | Köllmer,Hans | (0) | – | ||
| 4. | Bootz,Pascal | (0) | 5. | Winkler,Nils | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 6. | Vogt,Dustin | (0) | 5. | Winkler,Nils | (0) | – | ||
| 1. | Köllmer,Hans | (0) | 4. | Bootz,Pascal | (0) | – | ||
| 2. | Zimmer,Holger | (0) | 3. | Beck,Udo | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 3. | Beck,Udo | (0) | 6. | Vogt,Dustin | (0) | – | ||
| 4. | Bootz,Pascal | (0) | 2. | Zimmer,Holger | (0) | – | ||
| 5. | Winkler,Nils | (0) | 1. | Köllmer,Hans | (0) | – | ||
Vereinsturnier 2016
